| Business Type(s) |
| Primary/Secondary | Business Type | Details |
| Primary
| *Mineral Exploration/Development
| (not available)
|
|
| *Capital Pool Company
| (not available)
|
|
|
| Securities |
| Symbol | Security Name | Market | Status |
| *FURA | *Fura Gems Inc. | TSX Venture | DELIST |
| *FUR | *Fura Gems Inc. | TSX Venture | DELIST |
| *FUR | *Fura Emeralds Inc. | TSX Venture | DELIST |
| *WRD | *Wolf Resource Development Corp. | TSX Venture | DELIST |
| *RRO | *Ferro Iron Ore Corp. | TSX Venture | DELIST |
| *FYI | *Galena Capital Corp. | TSX Venture | DELIST |
| *FYI | *Galena Capital Corp. old | TSX Venture | DELIST |
| *FYI.P | *Galena Capital Corp. old | TSX Venture | DELIST |
|
|
| Name History | From | To |
| *Fura Gems Inc. | 11/Apr/2017 | 1/Nov/2020 |
| *Fura Emeralds Inc. | 9/Mar/2015 | 10/Apr/2017 |
| *Wolf Resource Development Corp. | 19/Jul/2013 | 8/Mar/2015 |
| *Ferro Iron Ore Corp. | 26/Sep/2012 | 18/Jul/2013 |
| *Galena Capital Corp. | 8/Jan/2007 | 25/Sep/2012 |
|
|
| Company Facts Reconciliation |
| Subject | Date Returned |
| Spring 2015 CFR | Not Received |
|
|
|
|