| Business Type(s) |
| Primary/Secondary | Business Type | Details |
| Primary
| *Mining
| (not available)
|
|
| *Mineral Exploration/Development
| (not available)
|
|
| *Capital Pool Company
| Seeking QT primarily in the resource sector.
|
|
|
| Securities |
| Symbol | Security Name | Market | Status |
| *GHML | *Golden Horse Minerals Limited | TSX Venture | DELIST |
| *GHML | *Golden Horse Minerals Limited old | TSX Venture | DELIST |
| *AMO | *Altan Rio Minerals Limited | TSX Venture | DELIST |
| *AMO.H | *Altan Rio Minerals Limited | TSX Venture | DELIST |
| *AMO.H | *Altan Rio M- old | TSX Venture | DELIST |
| *AMO | *Altan Rio M- old | TSX Venture | DELIST |
| *AMO.P | *AMN Capital Corp. | TSX Venture | DELIST |
|
|
| Name History | From | To |
| *Golden Horse Minerals Limited | 21/Jul/2023 | 1/Jan/2025 |
| *Altan Rio Minerals Limited | 12/Jan/2012 | 20/Jul/2023 |
| *AMN Capital Corp. | 26/Jan/2011 | 11/Jan/2012 |
|
|
| Company Facts Reconciliation |
| Subject | Date Returned |
| Spring 2015 CFR | Not Received |
|
|
|
|