| Fiscal Year End | Company Status | Exempt Flag |
| January 31 | Delist | N |
|
|
|
|
|
| Incorporation Locations |
| Inc. Date | Expiry Date | Country | Region | Description |
| 28/May/1980 | 27/Jul/2015 | Canada | | |
|
|
| Exchange Filing Office |
| Location |
| (not available) |
|
|  |
| Business Type(s) |
| Primary/Secondary | Business Type | Details |
| Primary
| *Junior Natural Resource Mining
| (not available)
|
|
|
| Securities |
| Symbol | Security Name | Market | Status |
| *TPA.H | *Tapango Resources Ltd | TSX Venture | DELIST |
| *TPA.H | *Tapango Resources Ltd.old | TSX Venture | DELIST |
| *TPA.H | *Tapango Resources Ltd. old | TSX Venture | DELIST |
| *TPA.H | *Tapango Resources Ltd. old | TSX Venture | DELIST |
| *TPA.H | *Tapango Resources Ltd. old | TSX Venture | DELIST |
| *TPA | *Tapango Resources Ltd. old | TSX Venture | DELIST |
| *TPA | *Tapango Resources Ltd. old | VSE | DELIST |
| *TTU | *Tantalus Resources Ltd. | VSE | DELIST |
|
|
| Name History | From | To |
| *Tapango Resources Ltd. | 22/Nov/1996 | 27/Jul/2015 |
| *Tantalus Resources Ltd. | 21/Dec/1984 | 21/Nov/1996 |
| *Charger Resources | 9/Apr/1981 | 20/Dec/1984 |
|
|
| Company Facts Reconciliation |
| Subject | Date Returned |
| Spring 2015 CFR | Not Received |
|
|
|
|
|